TT | Tên đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Thời gian |
1 | Một số nhận xét quan nghiên cứu bệnh nhân tràn khí màng phổi tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình năm 2013 và 6 tháng năm 2014 | Bs: Vũ Văn Trâm | 2014 |
2 |
Kiến thức, thái độ, thực hành của bệnh nhân COPD và thực trạng quản lý COPD tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình từ 01/4/2014 đến 30/7/2014 | Bs: Vũ Trung Hải | 2014 |
3 | Một số nhận xét sự thay đổi chức năng thông khí phổi ở bệnh nhân Lao màng phổi có sự can thiệp của phục hồi chức năng hô hấp tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình từ 01/01/2014 đến 15/10/2014 | Bs: Nguyễn Thị Hương Loan | 2014 |
4 | Một số nhận xét việc sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình năm 2014 | Bs: Vũ Văn Trâm | 2015 |
5 | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư phế quản có hình ảnh tổn thương qua nội soi phế quản ống mềm tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình | Bs: Nguyễn Công Hoan | 2015 |
6 | Đánh giá kết quả sau 2 tháng điều trị tấn công bệnh nhân lao phổi mới theo phác đồ 2RHZE/4RH tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình | Bs: Trần Thị Ngọc ánh | 2015 |
7 | Một số nhận xét kết quả triển khai thí điểm quản lý lao trẻ em tại Thái Bình từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2015 | Bs: Đặng Phi Hùng | 2015 |
8 | Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng và điều trị lao của bệnh nhân lao phổi tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình qyis 3 năm 2015 | Cn: Nguyễn Thị Thùy Dương | 2015 |
9 | Một số nhận xét qua theo dõi, quản lý, điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc tại Thái Bình từ năm 2015 đến tháng 6/2016 | Bs: Vũ Văn Trâm | 2016 |
10 | Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình năm 2016 | Cn: Nguyễn Đặng Hoàng | 2016 |
11 | Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh tay của nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Bình quý III năm 2016 | Cn: Nguyễn Thị Thùy Dương | 2016 |
12 | Dụng cụ làm ấm dịch truyền bằng nhiệt đọ của nước nóng | ĐD: Phạm Thị Loan | 2017 |
13 | Thực trạng mắc lao của những người nghiện ma túy uống Methadol tại trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thái Bình năm 2017 | Bs: Vũ Văn Trâm | 2017 |
14 | Nghiên cứu thực trạng báo cáo sự cố y khoa của cán bộ y tế tại Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2017 | Bs: Trần Thị Ngọc ánh | 2017 |
15 | Nghiên cứu tình hình COPD điều trị tại khoa Bệnh phổi Bệnh viện Phổi Thái Bình 6 tháng đầu năm 2017 | Bs: Nguyễn Công Hoan | 2017 |
16 | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân lao tại Bệnh viện Phổi Thái Bình quí III năm 2017 | Cn: Nguyễn Thị Thùy Dương | 2017 |
17 | Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành quản lý chất thải y tế của nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2017 | Cn. Đỗ Thị Vóc | 2017 |
18 | Thực trạng dinh dưỡng của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2017 | Cn: Nguyễn Thị Thùy Linh | 2018 |
19 | Thực trạng công tác bảo quản thuốc tại Bệnh viện Phổi Thái Bình năm 2018 | Ds : Lê Thị Minh Phương | 2018 |
Ý kiến bạn đọc